| Materijal | 1045, 4140, 16Mn, 4340, 40krMo, 50Crmo, 9Cr2Mo, 90Cr3 |
|---|---|
| Oprema za kovanje | 5000T open die hydropess |
| Primjena | Potporni valjak stroja za namotavanje furnira za okretanje gornjeg i niskog valjka, čime se kontinuirano savija lim |
| Proces taljenja | EF LF VD |
| Proces proizvodnje | Kovanje toplinska obrada gruba strojna obrada QT |
| Omjer kovanja | ≥3,5 |
| Primjenjivi standard | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Izvršni standard | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Tijelo za izdavanje certifikata | ISO9001:2008, BV, SGS, IST, UL, CTI |
| Rok isporuke | Gruba obrada (N T); Finsh strojna obrada (Q T) |
| Ispitna oprema | Spektrograf, UT uređaj, stroj za vlačno i kompaktno ispitivanje, metaloskop, vanjski mikrometar, indikator provrta, stroj za ispitivanje tvrdoće |
| usluga | Naša usluga uključuje kovanje, proces, toplinsku obradu, završnu obradu, pakiranje, lokalnu logistiku, carinjenje kupaca i pomorski transport. Zahtjeve kupca smo uzeli kao glavnu stvar i obratili pažnju na kvalitetu proizvoda. |
Prilagođena svojstva
| Materijal elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ostali |
| 50 milijuna | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 |
|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 60CrMo | 0,55-0,65 | 0,17-0,30 | 0,450-0,80 | ≤0,020 | ≤0,015 | 0,50-0,80 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| 9Cr2Mo | 0,85-0,95 | 0,25-0,45 | 0,20-0,40 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1.70-2.10 | ≤0,25 | 0,20-0,40 |
|
| Mehanička svojstva | Promjer (mm) | TS/Rm (Mpa) | YS/Rp0,2 (Mpa) | EL/A5 (%) | RA/Z(%) | Vrsta zareza | Energija udara | HBW |
| 50 milijuna | Ø10 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥39 | ≤255HBS |
| 4140 | Ø10 | 740~1000 | 450~850 | ≥12 | ≥25 | V | ≥40 | ≤250HBS |





