Glavni čelični proizvodi:
| Ime | tehnika | Materijal | Promjer/mm | Debljina stijenke | Duljina/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovačka osovina | Kovanje tokarenje brušenje | legirani čelik ugljični čelik nehrđajući čelik | 200-800 (prikaz, stručni). | ---- | 500-20000 |
| Šuplje vratilo | Kovanje bušenje tokarenje | 150-800 (prikaz, stručni). | ≥15 mm | ≤17000 | |
| Čahura osovine | Kovačko svrdlo i glodanje za tokarenje | 400-700 (prikaz, stručni). | ≥15 mm | ≤18000 | |
| Veliki vijak | Valjano/kovačko tokarenje navoja | 300-800 (prikaz, stručni). | ---- | ≤17000 | |
| Hidraulički cilindar | Kovačko svrdlo i tokarenje provrta | 300-2000 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | ≥10 mm | ≤10000 | |
| Ostali dijelovi u dubokoj rupi | Kovačka bušilica i tokarica | 300-2000 (prikaz, ostalo). (prikaz, ostalo). | ---- | ≤20000 |
Prilagođena svojstva:
| Materijal elements | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Mo | Ostali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 1.10-1.40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1,40-1,70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Mo:0,2-0,3 |





